Description
Caractéristiques techniques du NVR Dahua DHI-NVR4108HS-8P-4KS3
Système | |
Processeur principal | Processeur intégré de qualité industrielle |
Système d’exploitation | Linux embarqué |
Interface d’opération | Web/fonctionnement dans l’interface graphique locale |
Protection périmétrique par caméra | |
Performances | 6 canaux |
Recherche IA | Rechercher des images par canal, heure et type d’événement |
Détection de visage par caméra | |
Performances | 6 canaux |
Attributs du visage | 6 attributs : sexe, âge, lunettes, expression, masque buccal et barbe |
Recherche IA | Rechercher des images par canal, heure et attributs de visage |
SMD Plus |
|
par enregistrement | 4 canaux : Filtrage secondaire pour les personnes et les véhicules à moteur, réduisant les fausses alarmes causées par les feuilles, la pluie et les changements de conditions d’éclairage. |
par caméra | 6 canaux |
Vidéo | |
Accéder au canal | 8 |
Bande passante réseau | IA désactivée : 160 Mbps en réception, 160 Mbps en enregistrement et 80 Mbps en sortie IA activée : 80 Mbps en réception, 80 Mbps en enregistrement et 60 Mbps sortant |
Résolution | 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF |
Capacité de décodage | IA désactivée : 1-canal 12 MP@30 fps ; 2-canaux 8 MP@30 fps ; 3-canaux 5 MP@30 fps ; 4-canaux 4 MP@30 fps ; 8 canaux 1080p@30 fps IA activée : 1 canal 12 MP@30 fps ; 1 canal 8 MP@30 fps ; 2-canaux 5 MP@30 fps ; 3-canaux 4 MP@30 fps ; 7 canaux 1080p@30 fps |
Sortie vidéo | 1 HDMI, 1 VGA Simultané : HDMI : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Hétérogène : HDMI : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Affichage multi-écran | 1, 4, 8, 9 vues |
Accès aux caméras tierces | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Hanwha |
Compression | |
Vidéo | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 |
Audio | G.711a; G.711u; PCM; G726 |
Réseau | |
Protocole réseau | HTTP ; HTTPS ; TCP/IP ; IPv4 ; IPv6 ; UDP ; NTP ; DHCP ; DNS ; SMTP ; UPnP ; Filtre IP ; FTP ; DDNS ; SNMP ; Serveur d’alarme ; P2P ; enregistrement automatique ; recherche IP (prend en charge les caméras IP, DVR, NVS, etc.) |
Accès au téléphone mobile | Android; iOS |
Interopérabilité | ONVIF 22.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK |
Navigateur | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox |
Lecture d’enregistrement | |
Lecture multicanal | Jusqu’à 8 canaux pour la lecture |
Mode d’enregistrement | Général, detection de mouvement; intelligent; alarme |
Sauvegarde | Périphérique de stockage USB ; réseau |
Fonction de lecture | Lecture instantanée, lecture générale, lecture d’événements, lecture d’étiquettes, lecture intelligente |
Alarme | |
Alarme générale | Détection de mouvement, masquage de confidentialité, perte vidéo, changement de scène, alarme PIR, alarme externe IPC |
Alarme d’anomalie | Déconnexion de la caméra, erreur de stockage, disque plein, conflit IP, conflit MAC, connexion verrouillée et exception de cybersécurité |
Alarme intelligente | Détection de visage, protection périmétrique (intrusion et fil-piège), IVS, comptage de personnes, carte thermique et alarmes SMD |
Liaison d’alarme | Enregistrement, instantané, audio, buzzer, journal, préréglage et e-mail |
Port externe | |
Entrée audio | 1 × entrée RCA |
Sortie audio | 1 × sortie RCA |
Disque dur | 1 port SATA III, jusqu’à 20 To pour un seul disque dur (la capacité maximale du disque dur varie en fonction de la température ambiante) |
USB | 2 (1 × USB2.0 avant ; 1 × USB2.0 arrière) |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
Réseau | 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ-45 |
POE | 8 ports, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at |
Paramètre général | |
Alimentation | 53 VDC, 1.81 A |
Consommation d’énergie | < 10 W (HDD non inclus, au ralenti) La puissance de sortie totale du PoE est de 72 W, la puissance de sortie maximale d’un seul port est de 25,5 W |
Poids net | 0,92 kg |
Poids brut | 2,05 kg |
Dimensions du produit | 260 mm × 232,5 mm × 47,6 mm (L × L × H) |
Dimensions du colis | 374 mm × 119 mm × 311 mm (L × L × H) |
Conditions de fonctionnement | –10 °C à +55 °C |
Conditions de stockage | –20 °C à +60 °C |
Humidité de fonctionnement | 10%–93% (RH), sans condensation |
Installation | Monté sur bureau |
Certifications | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014 |
Reviews
There are no reviews yet.